Attraktionen im Wipptal - Informationen zu Bergtouren
| Name | Ort | Zeit | Art |
|---|---|---|---|
| Bergtour auf das Naviser Kreuzjöchl | Navis | 3:00 h | mittel |
| Bergtour auf das Waldraster Jöchl | Matrei | 1:00 h | mittel |
| Bergtour auf das Weisse Wandl | Mühlbachl | 2:00 h | mittel |
| Bergtour auf dem Seeblickweg | Obernberg | 5:30 h | mittel |
| Bergtour auf den Blaser | Trins | 2:00 h | leicht |
| Bergtour auf den Grubenkopf | Obernberg | 5:00 h | mittel |
| Bergtour auf den Gschnitzer Tribulaun | Gschnitz | 4:30 h | schwer |
| Bergtour auf den Habicht | Gschnitz | 6:00 h | schwer |
| Bergtour auf den Mislkopf | Pfons | 5:00 h | mittel |
| Bergtour auf den Muttenkopf | Obernberg | 4:00 h | mittel |
| Bergtour auf den Obernberger Tribulaun | Obernberg | 5:00 h | schwer |
| Bergtour auf den Olperer | Vals | 6:00 h | schwer |
| Bergtour auf den Padauner Kogel | Vals | 3:00 h | mittel |
| Bergtour auf den Sattelberg | Gries | 2:15 h | mittel |
| Bergtour auf den Sumpfkopf | Schmirn | 3:00 h | mittel |
| Bergtour auf den Wolfendorn | Gries | 6:00 h | schwer |
| Bergtour auf die Gargglerin | Gschnitz | 4:00 h | mittel |
| Bergtour auf die Hammerspitze | Trins | 3:30 h | mittel |
| Bergtour auf die Kirchdachspitze | Trins | 4:45 h | mittel |
| Bergtour auf die Rötenspitze | Obernberg | 3:00 h | mittel |
| Bergtour auf die Serles | Matrei | 3:00 h | mittel |
| Bergtour auf die Vennspitz | Vals | 3:00 h | mittel |
| Gschnitzer Hüttenrundtour | Gschnitz | --:-- h | mittel |
Wenn Sie Interesse geschnuppert haben machen Sie doch einfach eine Unverbindliche Buchungsanfrage oder lassen sich ganz einfach ein Unverbindliches Angebot von uns erstellen.






