Attraktionen im Wipptal - Informationen zu Skitouren
| Name | Ort | Zeit | Art |
|---|---|---|---|
| Skitour auf das Naviser Kreuzjöchl | Navis | 2:30 h | mittel |
| Skitour auf das Nösslachjoch | Gries | 2:00 h | leicht |
| Skitour auf das Pfoner Kreuzjöchl | Navis | 3:00 h | mittel |
| Skitour auf den Blaser | Trins | 3:00 h | mittel |
| Skitour auf den Eggerberg | Gries | 3:00 h | leicht |
| Skitour auf den Leitnerberg | Obernberg | 2:30 h | mittel |
| Skitour auf den Muttenkopf | Obernberg | 3:30 h | schwer |
| Skitour auf den Sattelberg | Gries | 3:00 h | leicht |
| Skitour auf die Gammerspitze | Schmirn | 3:30 h | mittel |
| Skitour auf die Kesselspitze | Trins | 4:30 h | mittel |
| Skitour auf die Ottenspitze | Schmirn | 2:30 h | leicht |
| Skitour auf die Rötenspitze | Obernberg | 3:00 h | mittel |
| Skitour auf die Vennspitze | Vals | 2:30 h | leicht |
| Skitour zum Olperer | Vals | 7:00 h | schwer |
Wenn Sie Interesse geschnuppert haben machen Sie doch einfach eine Unverbindliche Buchungsanfrage oder lassen sich ganz einfach ein Unverbindliches Angebot von uns erstellen.





